| rpt 055a all open seats for tuition waiver at Stable Enrolment Date |
TERM | 200909 | Space | Tuesday, September 22, 2009 |
| Available |
| 90134 | GEOG | 352 | AB1 | Yes | 90463 | HIST | 241 | AB1 | Yes |
| 91972 | GEOG | 396 | IS1 | Yes | 90464 | HIST | 261 | AB1 | Yes |
| 92006 | GEOG | 398 | IS1 | Yes | 90465 | HIST | 261 | AB2 | Yes |
| 91646 | GEOG | 410 | AB1 | Yes | 91259 | HIST | 264 | AB1 | Yes |
| 91648 | GEOG | 433I | AB1 | Yes | 90865 | HIST | 313 | AB1 | Yes |
| 92107 | GEOG | 470B | AP1 | Yes | 91781 | HIST | 318 | AB1 | Maybe |
| 92074 | HALQ | 101 | CH1 | Yes | 90770 | HIST | 321 | AB1 | Yes |
| 92257 | HALQ | 101 | HS1 | Yes | 91782 | HIST | 322 | AB1 | Yes |
| 92034 | HCA | 110 | CH1 | Cohort | 91783 | HIST | 327 | AB1 | Yes |
| 92035 | HCA | 111 | CH1 | Cohort | 91784 | HIST | 340 | AB1 | Yes |
| 92036 | HCA | 112 | CH1 | Cohort | 91785 | HIST | 381 | AB1 | Yes |
| 92037 | HCA | 113 | CH1 | Cohort | 91786 | HIST | 396G | AB1 | Yes |
| 92038 | HCA | 114 | CH1 | Cohort | 91788 | HIST | 397D | AB1 | Yes |
| 92039 | HCA | 115 | CH1 | Cohort | 91791 | HIST | 420 | AB1 | Yes |
| 92040 | HCA | 120 | CH1 | Cohort | 91805 | HIST | 457 | AB1 | Maybe |
| 92041 | HCA | 130 | CH1 | Cohort | 91801 | HIST | 465 | AB1 | Yes |
| 92042 | HCA | 131 | CH1 | Cohort | 91802 | HIST | 499D | AB1 | Yes |
| 92043 | HCA | 132 | CH1 | Cohort | 91803 | HIST | 499I | AB1 | Yes |
| 90467 | HIST | 101 | AB2 | Yes | 92009 | HSC | 110 | CH1 | Maybe |
| 90469 | HIST | 101 | CH1 | Yes | 92010 | HSC | 112 | CH1 | Yes |
| 92052 | HIST | 101 | ON1 | Yes | 91910 | HSC | 116 | AB1 | Yes |
| 91774 | HIST | 102 | AB2 | Yes | 92011 | HSC | 210 | CH1 | Maybe |
| 90667 | HIST | 103 | AB1 | Yes | 92012 | HSC | 212 | CH1 | Yes |
| 90862 | HIST | 108 | CH1 | Maybe | 92013 | HSC | 310 | CH1 | Yes |
| 91775 | HIST | 109 | AB1 | Yes | 92014 | HSC | 312 | CH1 | Yes |
| 91257 | HIST | 109 | AB2 | Yes | 92015 | HSC | 410 | CH1 | Yes |
| 90762 | HIST | 115 | AB1 | Yes | 90071 | HSER | 120 | AB2 | Cohort |
| 91776 | HIST | 115 | AB2 | Yes | 91254 | HSER | 120 | MI1 | Cohort |
| 90763 | HIST | 208 | AB1 | Yes | 90076 | HSER | 129 | AB1 | Cohort |
| 90764 | HIST | 209 | AB1 | Yes | 90077 | HSER | 129 | AB2 | Cohort |
| 90864 | HIST | 209 | ON1 | Yes | 90080 | HSER | 200 | AB1 | Cohort |
| 90766 | HIST | 210 | CH1 | Yes | 90081 | HSER | 200 | CH1 | Cohort |
| 91777 | HIST | 226 | AB1 | Yes | 90727 | HSER | 230 | PR1 | Cohort |
| 91778 | HIST | 235 | AB1 | Yes | 90834 | HSER | 250 | AB1 | Cohort |
| 91780 | HIST | 235 | AB2 | Yes | 91587 | INCS | 396 | AB1 | Yes |
| Maybe: The section is full, but has no wait list. Space is available only if the student is already enrolled. |
| Cohort: Classes taken by a cohort of students will be considered once classes begin. |
| Page 8 of 13 |