| | rpt 055a all open seats for tuition waiver |
| TERM | 200909 | Space |
| | Available |
| | 90686 | ESL | V73 | AB1 | Yes | 90903 | FREN | 345 | AB1 | Yes |
| | 91168 | ESL | V73 | AB2 | Yes | 90124 | GEOG | 130 | CH1 | Yes |
| | 91896 | ESL | V83 | AB1 | Yes | 92115 | GEOG | 131 | AP1 | Yes |
| | 90355 | ESL | WG34 | AB1 | Yes | 91200 | GEOG | 140 | AB2 | Maybe |
| | 90357 | ESL | WG44 | AB2 | Yes | 90128 | GEOG | 140 | CH1 | Yes |
| | 91899 | ESL | WG44 | AB3 | Yes | 90129 | GEOG | 201 | AB1 | Yes |
| | 90337 | ESL | WG54 | AB1 | Maybe | 90130 | GEOG | 202 | AB1 | Yes |
| | 90339 | ESL | WG54 | AB3 | Yes | 90894 | GEOG | 240 | AB1 | Yes |
| | 91451 | ESL | WG54 | AB4 | Yes | 90131 | GEOG | 241 | AB1 | Yes |
| | 90340 | ESL | WG64 | AB1 | Maybe | 91643 | GEOG | 241 | AB2 | Yes |
| | 90341 | ESL | WG64 | AB2 | Yes | 91195 | GEOG | 253 | AB1 | Maybe |
| | 90342 | ESL | WG64 | AB3 | Yes | 92135 | GEOG | 270 | AP1 | Maybe |
| | 90343 | ESL | WG64 | AB4 | Yes | 92108 | GEOG | 271 | AP1 | Yes |
| | 91569 | ESL | WG64 | AB5 | Yes | 91649 | GEOG | 300C | AB1 | Yes |
| | 91900 | ESL | WG64 | AB6 | Yes | 91641 | GEOG | 303 | AB1 | Yes |
| | 91340 | ESL | WG74 | AB4 | Yes | 91644 | GEOG | 345 | AB1 | Yes |
| | 92199 | ESL | WG74 | AB5 | Yes | 91550 | GEOG | 346 | AB1 | Yes |
| | 90345 | ESL | WG84 | AB1 | Maybe | 90134 | GEOG | 352 | AB1 | Yes |
| | 92177 | ESL | WG84 | AB3 | Yes | 91646 | GEOG | 410 | AB1 | Yes |
| | 90057 | FD | 113 | AB1 | Cohort | 91648 | GEOG | 433I | AB1 | Yes |
| | 92133 | FD | 113 | AB2 | Cohort | 92107 | GEOG | 470B | AP1 | Yes |
| | 90716 | FD | 174 | AB1 | Maybe | 92074 | HALQ | 101 | CH1 | Yes |
| | 90868 | FD | 180 | AB1 | Cohort | 92034 | HCA | 110 | CH1 | Cohort |
| | 92093 | FD | 180 | AB2 | Cohort | 92035 | HCA | 111 | CH1 | Cohort |
| | 90051 | FD | 263 | AB1 | Cohort | 92036 | HCA | 112 | CH1 | Cohort |
| | 90052 | FD | 271 | AB1 | Cohort | 92037 | HCA | 113 | CH1 | Cohort |
| | 90053 | FD | 281 | AB1 | Cohort | 92038 | HCA | 114 | CH1 | Cohort |
| | 90054 | FD | 283 | AB1 | Cohort | 92039 | HCA | 115 | CH1 | Cohort |
| | 91768 | FD | 291 | AB1 | Cohort | 92040 | HCA | 120 | CH1 | Cohort |
| | 91934 | FILM | 365 | AB1 | Yes | 92041 | HCA | 130 | CH1 | Cohort |
| | 91935 | FNST | 101 | CH1 | Yes | 92042 | HCA | 131 | CH1 | Cohort |
| | 90652 | FREN | 216 | AB1 | Yes | 92043 | HCA | 132 | CH1 | Cohort |
| | 90435 | FREN | 219 | AB1 | Yes | 91501 | HHS | 100 | CT1 | Yes |
| | 90437 | FREN | 230 | AB1 | Yes | 91774 | HIST | 102 | AB2 | Yes |
| | 90902 | FREN | 245 | AB1 | Yes | 90667 | HIST | 103 | AB1 | Yes |
| | Maybe: The section is full, but has no wait list. Space is available only if the student is already enrolled. |
| | Cohort: Classes taken by a cohort of students will be considered once classes begin. |
| | Page 5 of 9 |